(知):知事免許
(大):大臣免許
知事免許 | 大臣免許 | |
---|---|---|
建設業許可申請(新規) | (知)¥150,000~ | (大)¥200,000~ |
建設業許可申請(更新) | (知)¥50,000~ | (大)¥80,000~ |
経営状況分析申請(新規) | (知)¥30,000~50,000 | (大)¥50,000~100,000 |
経営状況分析申請(継続) | (知)¥20,000~50,000 | (大)¥30,000~100,000 |
経営事項審査申請(新規) | (知)¥60,000~200,000 | (大)¥80,000~300,000 |
経営事項審査申請(継続) | (知)¥50,000~200,000 | (大)¥80,000~300,000 |
決算報告 | (知)¥30,000~ | (大)¥50,000~ |
宅地建物取引業(新規) | (知)¥80,000~ | (大)¥150,000~ |
宅地建物取引業(更新) | (知)¥50,000~ | (大)¥100,000~ |
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬)〈新規〉 | ¥80,000~250,000 | |
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬)〈更新〉 | ¥80,000~250,000 | |
産業廃棄物処理業許可申請(収集運搬)〈変更関係〉 | ¥80,000~250,000 | |
解体工事業者登録申請〈新規〉 | ¥30,000~60,000 | |
解体工事業者登録申請〈更新〉 | ¥30,000~60,000 | |
解体工事業者登録申請〈変更関係〉 | ¥10,000~30,000 | |
車庫証明申請手続 | ¥15,000 |
※知事免許:一つの都道府県に事務所を設置して業務を行う場合に必要
※大臣免許:複数の都道府県に営業所を設置して業務を行う場合に必要
※表示価格はすべて税抜きです
些細な内容でもお気軽にお問い合わせください